Месяц ;USDT ;BTC ;ETH ;TRX ;HT
Август ;8,94% ;9,44% ;3,49% ;4,93%
Сентябрь ;4,56% ;6,64% ;0,63% ;1,74%
Октябрь ;4,01% ;1,58% ;2,27% ;4,16%;5,70%
Ноябрь ;6,38% ;6,23% ;6,14% ;4,01%;4,25%
Декабрь ;2,20% ;5,35% ;3,32% ;4,42%;4,28%
Январь ;1,87% ;2,42% ;3,59% ;2,46%;2,56%
Февраль ;1,29% ;0,91% ;1,22% ;1,24%;1,91%
Март ;5,69% ;1,2% ;1,29% ;0,52%;1,56%
Апрель ;3,83% ;0,97% ;1,52% ;1,04%;0,61%
Май ;1,59% ;0,66% ;1,35% ;0,12%;0,17%
Июнь ;0,63%;1,44%;3,32%;0,09%;5,23%
Июль ;3,10%;2,10%;1,22%;0,50%;4,96%
Итого ;44,09%;38,94%;29,36%;25,23%;31,23%
Ср. мес ;3,67%;3,25%;2,45%;2,10%;2,60%